メインアリーナ | サブアリーナ | |
建築面積 | 約10,780㎡ (延べ面積約16,060㎡) | 約3,110㎡ (延べ面積約3,450㎡) |
構 造 | 鉄筋コンクリート造・鉄筋造 | 鉄筋コンクリート造・鉄筋造 |
階 数 | 地上3階最高高さ約39,7m | 地上2階最高高さ約15,8m |
観客席数 | 約5,000席 | ー |
アリーナ面積 | 約2,700㎡(約66m×約41m) | 約2,300㎡(約64m×約36m) |
設置コート |
バスケットボールコート : 3面 バレーボールコート : 4面 バドミントンコート : 12面 |
バスケットボールコート : 1面 バレーボールコート : 2面 バドミントンコート : 6面 器械体操用器具 : 1式 |
施設図面 | メインアリーナ敷地図面 | サブアリーナ敷地図面 |
事前受付申請書 | 体育施設使用事前受付申請書(手書用) | 体育施設使用事前受付申請書(電子申請用) |
会議室1 | 約13m×約11m 机20・椅子60 |
---|---|
会議室2 | 約19m×約10m 机30・椅子45 |
研修室1・2 | 約7m×約9m 机15・椅子45 |
事前受付申請書 | 会議室・スタジオ使用申請書(手書用) 会議室・スタジオ使用申請書(電子申請用) |
設置コート | 全天候型1面 |
---|
TEL:026-283-7977 /
FAX:026-283-7988